| 出 演 団 体 | 地域 |
|---|---|
| 第1会場 根反鹿踊り | 一戸町 |
| 第2会場 川口きつね踊り | 岩手町 |
| 第3会場 臼澤鹿子踊 | 大槌町 |
| 第4会場 浦浜念仏剣舞 | 大船渡市 |
| 第5会場 中野七頭舞 | 岩泉町 |
| 第6会場 錦町虎舞 | 釜石市 |
| 第7会場 湯本鬼剣舞 | 西和賀町 |
| 第8会場 朴ノ木沢念仏剣舞 | 奥州市 |
| 第9会場 船久保さんさ踊り | 紫波町 |
| 第10会場 京都鬼剣舞 | 京都府京都市 |

| 出 演 団 体 | 地域 |
|---|---|
| 第1会場 根反鹿踊り | 一戸町 |
| 第2会場 川口きつね踊り | 岩手町 |
| 第3会場 臼澤鹿子踊 | 大槌町 |
| 第4会場 浦浜念仏剣舞 | 大船渡市 |
| 第5会場 中野七頭舞 | 岩泉町 |
| 第6会場 錦町虎舞 | 釜石市 |
| 第7会場 湯本鬼剣舞 | 西和賀町 |
| 第8会場 朴ノ木沢念仏剣舞 | 奥州市 |
| 第9会場 船久保さんさ踊り | 紫波町 |
| 第10会場 京都鬼剣舞 | 京都府京都市 |
